A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta terça-feira (29 de abril), no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista final das unidades que aderiram ao Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM). Após a realização de três rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram, no ano passado, interesse no modelo, foram definidas as 100 escolas que iniciarão as atividades a partir do 2º semestre. A previsão é que 50 mil estudantes sejam beneficiados.
O objetivo das consultas públicas foi ouvir toda comunidade escolar e garantir a transparência do processo. Tiveram direito a voto, mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idade; estudantes a partir de 16 anos de idade, ou seus familiares, em caso de abstenção de alunos dessa faixa etária; e professores e outros profissionais da equipe escolar.
A votação a favor do modelo foi contabilizada quando a escola alcançou o quórum mínimo (50% + um) e registrou, pelo menos, 50% + um dos votos válidos. Cada voto foi computado apenas uma vez. Ou seja, as unidades que tiverem 2ª e 3ª rodadas só puderam contar com os votos de quem não votou na rodada anterior.
No total, foram computados mais de 106 mil votos da comunidade escolar. Dos quais 87% a favor da implantação do programa. Três escolas aprovaram a proposta com 100% dos votos válidos.
132 escolas na fase final
Na primeira votação, em março, 70 unidades optaram a favor da adesão. Na segunda rodada, em abril, 35 escolas se juntaram à lista inicial. Na terceira, e última, mais 27 votaram pela escolha do modelo. Ao fim, 132 comunidades aprovaram a implantação, quatro reprovaram e 166 não atingiram quórum mínimo nas três rodadas da consulta pública.
Lista final
Como o número foi superior à meta de 100 escolas previstas para 2025, a Seduc-SP adotou critérios de seleção. Entre eles: existência de pelo menos uma escola por município, o índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS) e o resultado no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo).
O programa será implantado em unidades de 89 municípios paulistas, incluindo a capital, região metropolitana, litoral e interior. Desses 89, 80 são cidades com IDH abaixo da média estadual e 37 estão abaixo da média nacional. As escolas integram 60 Diretorias de Ensino (DEs), que representam 65% das DEs da Seduc-SP.
Currículo e processo seletivo das escolas cívico-militares
As escolas cívico-militares seguirão o Currículo Paulista, definido pela Secretaria da Educação. A Seduc-SP também será responsável pelo processo de seleção dos monitores.
Caberá à Secretaria da Segurança Pública apoiar a Secretaria da Educação no processo seletivo e emitir declarações com informações sobre o comportamento e sobre processos criminais ou administrativos, concluídos ou não, em que os candidatos a atuar como monitores nessas unidades de ensino possam estar envolvidos. (Agência SP)
Confira a lista de escolas selecionadas:
| Alfredo Machado | Dracena |
| Professor Geraldo Pecorari | Junqueirópolis |
| João Brásio | Panorama |
| Profa Silvania Aparecida Santos | Nova Odessa |
| Francisco Teodoro de Andrade | Andradina |
| Profa Vaniole Dionysio Marques Pavan | Aracatuba |
| João Michelin | Itaí |
| Dona Maria Izabel Cruz Pimentel | Avaré |
| Doutor Wilquem Manoel Neves | Olímpia |
| Prof Morais Pacheco | Bauru |
| Profa Esmeralda Milano Maroni | Birigui |
| Professor Manoel Ferraz | Bom Jesus dos Perdões |
| Prof Marcos Antônio Silva Guimaraes | Bragança Paulista |
| Padre Mateus Nunes de Siqueira | Atibaia |
| Profa Mathilde Teixeira de Moraes | Bragança Paulista |
| Narciso Pieroni | Socorro |
| Albino Fiore | Caieiras |
| Arthur Weingrill | Mairiporã |
| Eliseu Narciso Reverendo | Campinas |
| Prof Messias Gonçalves Teixeira | Campinas |
| Antônio Alves Bernardino | Caraguatatuba |
| Professora Maísa Theodoro da Silva | São Sebastiao |
| Basílio Bosniac | Carapicuíba |
| Deputado Salomão Jorge | Carapicuíba |
| Joaquim Alves Figueiredo | Catanduva |
| Pedro Teixeira de Queiroz | Novo Horizonte |
| Professor Vitorino Pereira | Catanduva |
| Professor Lourenço Filho | São Paulo |
| Libero de Almeida Silvares | Fernandópolis |
| Tonico Barão | General |
| Prof Antônio Fachada | Franca |
| Prof Abrao Benjamim | Cruzeiro |
| Profa Leonor Guimarães | Piquete |
| Padre Antônio Velasco Aragon | Guarulhos |
| Profa Dona Belinha Izabel Ferreira Santos | Guarulhos |
| Bairro das Palmeiras | Juquitiba |
| Jardim do Carmo | Itapecerica da Serra |
| Prof Alceu Gomes da Silva | Itapetininga |
| PEI EE Jeminiano David Muzel | Itapeva |
| Dorvalino Abílio Teixeira | Jandira |
| Professor Lênio Vieira De Moraes | Barueri |
| Amália Maria dos Santos | Itaquaquecetuba |
| Professora Esther Carpinelli Ribas | Itararé |
| Professora Dinah Lucia Balestrero | Brotas |
| Profa Esmeralda Leonor Furlani Calaf | Pederneiras |
| Professor João Batista Curado | Jundiaí |
| Maria Gertrudes Cardoso Rebello Irma | Limeira |
| Doutor Paulo de Almeida Nogueira | Cosmópolis |
| Fernando Costa | Lins |
| Prof Benito Martinelli | Marília |
| Profa Lydia Yvone Gomes Marques | Garça |
| Euryclides de Jesus Zerbini | Mogi das Cruzes |
| Thimoteo Van Den Broeck Frei | Mogi das Cruzes |
| São Judas Tadeu | Mogi Mirim |
| Professora Anilza Pioli | São Paulo |
| Professor Gastão Ramos | Osasco |
| Rosa Bonfiglioli | Osasco |
| Profa Justina de Oliveira Goncalves | Ourinhos |
| Prof Rubens Zamith | Pindamonhangaba |
| Professor Abigail de Azevedo Grillo | Piracicaba |
| Edson Rontani | Piracicaba |
| Professor Paulo de Barros Ferraz | Pirassununga |
| Professora Yolanda Salles Cabianca | Araras |
| Coronel João Gomes Martins | Martinópolis |
| Teófilo Gonzaga da Santa Cruz | Presidente Prudente |
| Antônio Duarte de Castro | Jacupiranga |
| Koki Kitajima | Registro |
| Profa Mary Azevedo de Carvalho | Cajati |
| Professor Milcio Bazoli | Pariquera-Açu |
| Plácido de Paula e Silva | Sete Barras |
| Antônio Marinho de Carvalho Filho | Presidente Venceslau |
| Professor Adamastor de Carvalho | Santo André |
| Professor Ovídio Pires de Campos | Santo André |
| Archimedes Bava Professor | Bertioga |
| Lincoln Feliciano | Cubatão |
| Professor Arlindo Bittencourt | São Carlos |
| Edda Cardozo de Souza Marcussi | São Joaquim da Barra |
| Professora Alzira Salomão | Nova Granada |
| Prof Octacílio Alves de Almeida | São José do Rio Preto |
| Valencio Soares Rodrigues | Vargem Grande Paulista |
| Dagoberto Nogueira da Fonseca | Itanhaém |
| Professora Josepha Castro | Pontal |
| Orminda Guimaraes Cotrim | Pitangueiras |
| Professor Jorge Madureira | Sorocaba |
| Professor Lauro Sanchez | Sorocaba |
| Marinalva Gimenes Colossal da Cunha | Sumaré |
| Yasuo Sasaki | Hortolândia |
| Profa Lândia Santos Batista | Ferraz de Vasconcelos |
| Eduardo Vaz Doutor | Embu das Artes |
| Profa Carmela Morano Previdelli | Taquaritinga |
| Prof Sebastião Francisco Ferraz Arruda | Itápolis |
| Newton Câmara Leal Barros | Taubaté |
| Professora Luciana Damas Bezerra | Caçapava |
| Índia Vanuíre | Tupã |
| José Giorgi | Rancharia |
| Bairro do Turvo | Tapiraí |
| Profa Maria Paula Ramalho Paes | Piedade |
| Prof Pedro Augusto Rangel Filho | Votorantim |
| Pedro Pedrosa | Nhandeara |
| Profa Sarah Arnoldi Barbosa | Votuporanga |



